鐵路配件產品介紹
Ⅰ型彈條
規范 | TB/T1495.2—92 |
用途 | 適用于彈條I型扣件,其中A型彈條用于50kg鋼軌中間部分,B型彈條用于50kg鋼軌接頭部分。 |
材料 | 60Si2Mn或55Si2Mn,技術要求符合GB1222。 |
理論重量 | A型:0.480kg B型:0.452kg |
硬度 | HRC41-46 |
表面處理 | 表面進行防銹處理,可提供防腐處理 |
Ⅲ 型彈條
規范 | 專線(01)3328—1 |
用途 | 適用于彈條III型扣件 |
材料 | 60Si2Mn熱軋彈簧鋼 |
理論重量 | 0.825kg |
硬度 | HRC44-48 |
表面處理 | 表面進行防銹處理,可提供防腐處理 |
其他類型彈條
50-10-9橡膠墊板
規范 | TB2626 |
用途 | 適用于50kg鋼軌彈條I型扣件 |
材料 | 橡膠 |
理論重量 | 0.36kg |
硬度 | 邵爾A型硬度:72-82度 |
特殊性能 | 可根據要求提供耐寒膠板 |
60-10-17橡膠墊板(ⅢA)
規范 | TB∕T2626 |
用途 | 適用于60kg鋼軌彈條II型扣件 |
材料 | 氯丁、順丁、天然橡膠 |
理論重量 | 0.404kg |
硬度 | 邵爾A型硬度:72-82度 |
特殊性能 | 可根據要求提供耐寒膠板 |
60-10-11橡膠墊板(ⅢB)
規范 | 專線3328-5 |
用途 | 適用于60kg鋼軌彈條III型扣件 |
材料 | 氯丁、順丁、天然橡膠 |
理論重量 | 0.404kg |
硬度 | 邵爾A型硬度:73-82度 |
其他物理性能 | 拉伸強度≥12.5MPa。扯斷伸長率≥250%。200%定伸應力≥9.5MPa。阿克隆磨耗≤0.6cm3/1.61km。工作電阻≥106Ω。熱空氣老化(100℃ 72h)≥10MPa。壓縮永久變形(100℃ 24h)≤25%。靜剛度55-80kN/mm。 |
外觀質量 | 表面應光滑平整、修邊整齊;不允許存在缺角;雜質、氣泡、水紋、悶氣造成的缺膠面積不大于9mm2深度不大于1mm,不超過兩處;工作面不允許有海綿,飛邊不大于3mm。 |
特殊性能 | 可根據要求提供耐寒膠板 |
道 釘
規范 | TB/T564 |
用途 | 在70型扣板式扣件、彈條I型扣件、II型扣件、P50調高扣件、III型橋枕護軌扣件、新III型橋枕護軌扣件中均有應用 |
材料 | Q235A |
理論重量 | 0.595kg |
實物拉力 | ≥130KN |
特殊性能 | 可根據要求提供防腐道釘 |
尼龍擋板座
規范 | TB/T1495.5-2003 |
用途 | 2-4#用于彈條I型、II型扣件 (直線段)0-6#用于彈條I型、II型扣件 (曲線段) |
材料 | 聚酰胺66 |
理論重量 | 2-4#:0.045kg0-6#:0.042kg |
使用環境 | 適用于環境溫度-50℃以上地區使用 |
尼龍軌距塊
規范 | 專線(01)3328—1 |
用途 | 適用于III型彈條扣件 |
材料 | 30°~35°%聚酰胺66 |
理論體積 | 7#:48.63cm39#:52.18cm311#:57.12cm313#:61.47cm3 |
硬度 | ≥HRR105 |
軌距擋板
規范 | TB/T1495.3-92 |
用途 | 14#、20#用于彈條I型扣件,有中間、接頭之分6#、10#用于彈條II型扣件 |
材料 | Q235A |
理論 重量 | 14#中間:0.703kg20#中間:0.745kg14#接頭:0.638kg20#接頭:0.679kg 6# :0.650kg 10# :0.671kg |
護軌梭頭及應答器部位梭頭
規范 | 專線3448-IV-3 |
用途 | 50kg/60kg新III型混凝土橋枕 |
材料 | QT450-10或Q235-A |
理論 重量 | 50:121.1kg60:130.3kg50端部:120kg60端部:128kg |
表面 質量 | 表面不應有降低強度和明顯影響外觀的缺陷,如氣孔、凹陷、裂紋、夾砂和疏松表面有防銹處理 |
CRTSIII型彈性緩沖墊層
用途 | 本技術要求適用于CRTS Ⅲ型板式無砟軌道用彈性緩沖墊層(簡稱彈性墊層) |
材料 | 中間彈性墊板和周圍泡沫板 |
物理 性能 | 橡膠部分 邵爾A型硬度 80±5度;抗拉強度≥ 12MPa;扯斷伸長率≥250% 抗壓強度* 1.2×G×SMPa;撕裂強度≥30N/mm;壓縮永久變形(24h、100°C)≤30%;耐堿性(飽和Ca(OH)2、24h、23°C)體積變化率≤5%;阿克隆磨耗≤0.6cm3/1.61Km 脆性溫度 <-30°C;熱空氣老化(7d、100℃);抗拉強度≥10MPa;扯斷伸長率 ≥200%;硬度變化≤8度;靜態壓縮量≤10%;靜態壓縮量(尺寸:100×60×8mm,壓力:24kN)mm≤1.2;300萬次疲勞試驗后的靜態壓縮量變化率% ≤20 泡沫部分 密度 25~35kg/m3 表觀密度偏差 ±3.0kg/m3 壓縮強度(相對變形10%時的壓縮應力) 100~180kPa 斷裂彎曲負載 15~27N 尺寸穩定性 ≤2.0% 含水量 ≤4.0% 吸水率 ≤2.0%(V/V) |
道口鋪板
輪緣槽橡膠嵌條
預埋件
材質 要求 | Q235鋼:符合《GB700-88》碳素結構鋼標準; 45#鋼:符合《GB699》優質碳素鋼標準; 40Cr鋼:符合《GB3077-1999》合金結構鋼標準; HRB335鋼;符合《GB1499-1998》鋼筋混凝土熱軋帶肋鋼筋。 |
參考 標準 | GB/T192-197-2003、GB/T41-2000、GB/T95-2002、GB/T1591、GB50505、專橋(2006)2322 |
加工 標準 | 鋼板切割及邊緣加工: 鋼板四邊尺寸偏差≤2.0mm; 鋼板切割面垂直度偏差≤1.0mm 鋼板切割面崩坑深度≤1.0;超過1.0mm應焊補磨平。 鋼板制孔: 孔徑誤差≤±0.5mm; 相鄰孔中心距偏差≤±1.0mm; 對角線、邊孔中心距偏差≤±1.0mm。 焊接及組裝: 相鄰中心間距偏差≤±0.5mm; 所有焊接采用滿焊,焊角高度hf≥8.0mm。 脫脂及除銹: 焊接完成的加工件,必須進行清洗脫脂處理; 用拋丸機除銹后,加工件表面均勻呈現金屬本色。 多元合金共滲防腐處理: 質量:符合JB/T5067-99要求,即共滲厚度等級為3級。 厚度:≥60μm。 硬度:滲層HV380-400(相當于HRC40-42)。 表面狀態:均勻光潔,呈銀灰色,不改變零件尺寸,無氫脆,表面平順均勻、呈暗灰色。 達克羅防腐處理: 達克羅防腐處理后的加工件,表面平順均勻、呈銀灰色; 達克羅防腐保護層厚度為6-8μm。 鋼板調平: 采用液壓設備調平,鋼板表面不應有明顯錘痕、凹痕和損傷。 調平后的鋼板邊緣高度差≤1.0mm。 保護層及包裝 : 為了保證產品在運輸、搬運過程中避免磕碰劃傷,涂覆一層封閉的保護層,厚度為5-6μm。 包裝材料:紙箱、草繩,如有特殊要求,可隨時調整。 |